ترتيب الجامعات التركية
ترتيب الجامعات التركية آخر تحديث: 24-04-2026
الترتيب محليا الجامعات التركية
ترتيب الجامعات التركية الخاصة
- İhsan Doğramaci Bilkentersitesi
- Sabanciersitesi
- Koçersitesi
- Başkentersitesi
- Doğuşersitesi
- Atilimersitesi
- Fatihersitesi
- Özyeğinersitesi
- Tobb Ekonomi Ve Teknolojiersitesi
- Yeditepeersitesi
- Çankayaersitesi
- Acibademersitesi
- Bahçeşehirersitesi
- Turgut Özalersitesi
- İstanbul Bilimersitesi
- Kadir Hasersitesi
- Işikersitesi
- İzmir Ekonomiersitesi
- Çağersitesi
- Maltepeersitesi
- Yaşarersitesi
- İstanbul Kültürersitesi
- Zirveersitesi
- İstanbul Ticaretersitesi
- Ufukersitesi
- Okanersitesi
- İstanbul Bilgiersitesi
- Türk Hava Kurumuersitesi
- İzmirersitesi
- İstanbul Aydinersitesi
- İstanbul Arelersitesi
- Haliçersitesi
- Gedizersitesi
- Kto Karatayersitesi
- Beykentersitesi
- Gedikersitesi
- Yeni Yüzyilersitesi
- İstanbul Gelişimersitesi
- Nişantaşiersitesi
ترتيب الجامعات التركية الحكومية
- Orta Doğu Teknikersitesi
- Hacettepeersitesi
- İstanbulersitesi
- Ankaraersitesi
- İstanbul Teknikersitesi
- Gebze Teknikersitesi
- Egeersitesi
- Gaziersitesi
- Boğaziçiersitesi
- Atatürkersitesi
- Yildiz Teknikersitesi
- Erciyesersitesi
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Marmaraersitesi
- Selçukersitesi
- Dokuz Eylülersitesi
- Karadeniz Teknikersitesi
- Çukurovaersitesi
- Akdenizersitesi
- Ondokuz Mayisersitesi
- Süleyman Demirelersitesi
- Dicleersitesi
- Uludağersitesi
- Firatersitesi
- Gaziantepersitesi
- Sakaryaersitesi
- Eskişehir Osmangaziersitesi
- İnönüersitesi
- Çanakkale Onsekiz Martersitesi
- Kocaeliersitesi
- Gaziosman Paşaersitesi
- Anadoluersitesi
- Yüzüncü Yilersitesi
- Pamukkaleersitesi
- Celal Bayarersitesi
- Mersinersitesi
- Abant İzzet Baysalersitesi
- Düzceersitesi
- Karamanoğlu Mehmet Beyersitesi
- Ahi Evranersitesi
- Yalovaersitesi
- Bitlis Erenersitesi
- Çankiri Karatekinersitesi
- Bartinersitesi
- Mimar Sinan Güzel Sanatlarersitesi
- Karabükersitesi
- Amasyaersitesi
- Orduersitesi
- Gümüşhaneersitesi
- Mehmet Akif Ersoyersitesi
- Bilecik Şeyh Edebaliersitesi
- Batmanersitesi
- Bingölersitesi
- Giresunersitesi
- Siirtersitesi
- Artvin Çoruhersitesi
- Hakkariersitesi
- Ağri İbrahim Çeçenersitesi
- Tunceliersitesi
- Kirklareliersitesi
- Uşakersitesi
- Bayburtersitesi
- Muş Alparslanersitesi
- Şirnakersitesi
- Kilis 7 Aralikersitesi
- Ardahanersitesi
- Iğdirersitesi
- Mardin Artukluersitesi
الترتيب لجامعات تركيا دوليا
ترتيب الجامعات الخاصة التركية
| رقم | الجامعة | عالميا |
| 13 | İ. D. Bilkent | 860 |
| 26 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji | 1135 |
| 29 | Doğus | 1156 |
| 31 | Koç | 1162 |
| 32 | Sabancı | 1192 |
| 37 | GATA | 1286 |
| 39 | Özyeğin | 1330 |
| 40 | Fatih | 1331 |
| 42 | Yüzüncü Yıl | 1354 |
| 43 | Başkent | 1360 |
| 48 | Atılım | 1410 |
| 49 | Cankaya | 1411 |
| 53 | Yeditepe | 1492 |
| 69 | Bahceşehir | 1780 |
| 72 | Acibadem | 1864 |
| 77 | İzmir Ekonomi | 2038 |
| 79 | Maltepe | 2074 |
| 81 | İstanbul Bilim | 2133 |
ترتيب الجامعات الحكومية التركية
| رقم | الجامعة | عالميا |
| 1 | Orta Doğu Teknik | 433 |
| 2 | Ege | 487 |
| 3 | İstanbul Teknik | 488 |
| 4 | İstanbul | 489 |
| 5 | Hacettepe | 525 |
| 6 | Gazi | 532 |
| 7 | Ankara | 535 |
| 8 | Boğaziçi | 575 |
| 9 | Çukurova | 729 |
| 10 | Süleyman Demirel | 760 |
| 11 | Erciyes | 791 |
| 12 | Gaziantep | 831 |
| 14 | Mersin | 957 |
| 15 | Selçuk | 978 |
| 16 | Marmara | 982 |
| 17 | Yıldız Teknik | 987 |
| 18 | Dokuz Eylül | 991 |
| 19 | Gaziosmanpasa | 1000 |
| 20 | Atatürk | 1024 |
| 21 | Fırat | 1055 |
| 22 | Dumlupınar | 1092 |
| 23 | Karadeniz Teknik | 1104 |
| 24 | İzmir Yüksek Teknoloji Enst | 1117 |
| 25 | Uludag | 1129 |
| 27 | Kafkas | 1141 |
| 28 | Adıyaman | 1142 |
| 30 | Akdeniz | 1160 |
| 33 | Erzincan | 1203 |
| 34 | Ondokuz Mayıs | 1223 |
| 35 | Kocaeli | 1252 |
| 36 | Anadolu | 1265 |
| 38 | Eskisehir Osmangazi | 1305 |
| 41 | Gebze Teknik | 1347 |
| 44 | Sakarya | 1364 |
| 45 | Pamukkale | 1367 |
| 46 | Dicle | 1368 |
| 47 | Cumhuriyet | 1388 |
| 50 | Canakkale 18 Mart | 1412 |
| 51 | Inonu | 1421 |
| 52 | Abant İzzet Baysal | 1464 |
| 54 | Mustafa Kemal | 1513 |
| 55 | Afyon Kocatepe | 1515 |
| 56 | Celal Bayar | 1517 |
| 57 | Adnan Menderes | 1555 |
| 58 | Mimar Sinan Guzel Sanatlar | 1580 |
| 59 | Kahramanmaras Sutcu Imam | 1619 |
| 60 | Harran | 1640 |
| 61 | Trakya | 1685 |
| 62 | Kirikkale | 1689 |
| 63 | Balikesir | 1702 |
| 64 | Düzce | 1721 |
| 65 | Bülent Ecevit | 1722 |
| 66 | Niğde | 1748 |
| 67 | Aksaray | 1770 |
| 68 | Muğla Sıtkı Koçman | 1771 |
| 70 | Namik Kemal | 1832 |
| 71 | Bozok | 1836 |
| 73 | Nevşehir | 1908 |
| 74 | Gumushane | 1957 |
| 75 | Ahi Evran | 1959 |
| 76 | Karabük | 1968 |
| 78 | Recep Tayyip Erdoğan | 2040 |
| 80 | Mehmet Akif Ersoy | 2076 |
| 82 | Ordu | 2134 |
